GRAND PRIX DE CHAMBERY
NATIONALE FEMININES
18 Mars 2007
Chambéry Cyclisme Organisation Route Alt Ville Kms Kms
Horaires
      Ville parcourus à parcourir
34km/h
36km/h
38km/h
DEPART   400     80.0 11 h 20 11 h 20 11 h 20
    400 0.6 0.6 79.4 11 h 30 11 h 30 11 h 30
AVENUE DES LANDIERS   290 0.6 1.2 78.8 11 h 32 11 h 32 11 h 31
CARREFOUR ALEXANDRE FLENING   290 0.2 1.4 78.6 11 h 32 11 h 32 11 h 32
AVENUE DES LANDIERS   300 1.0 2.4 77.6 11 h 34 11 h 34 11 h 33
CARREFOUR RUE DU PRE PRAGNON   300 0.1 2.5 77.5 11 h 34 11 h 34 11 h 33
CARREFOUR RUE BELLE EAU   290 0.8 3.3 76.7 11 h 35 11 h 35 11 h 35
RUE DES MARAIS   300 0.9 4.2 75.8 11 h 37 11 h 37 11 h 36
RUE DE LA FRANCON   300 0.1 4.3 75.7 11 h 37 11 h 37 11 h 36
RUE DE GAZ   320 0.1 4.4 75.6 11 h 37 11 h 37 11 h 36
VOGLANS D10E 350 0.5 4.9 75.1 11 h 38 11 h 38 11 h 37
RUE DU BOIS CANDIE D10 380 1.1 6.0 74.0 11 h 40 11 h 40 11 h 39
CARREFOUR RUE ROBERTY GAUCH   390 1.5 7.5 72.5 11 h 43 11 h 42 11 h 41
AVENUE DU COMMANDANT BULLE   400 0.1 7.6 72.4 11 h 43 11 h 42 11 h 42
MAIRIE PLACE PAUL VACHEZ   400 0.4 8.0 72.0 11 h 44 11 h 43 11 h 42
2 ème tour     8.0 16.0 64.0 11 h 58 11 h 56 11 h 55
3 ème tour     8.0 24.0 56.0 12 h 12 12 h 10 12 h 07
4 ème tour     8.0 32.0 48.0 12 h 26 12 h 23 12 h 20
5 ème tour     8.0 40.0 40.0 12 h 40 12 h 36 12 h 33
6 ème tour     8.0 48.0 32.0 12 h 54 12 h 50 12 h 45
7 ème tour     8.0 56.0 24.0 13 h 08 13 h 03 12 h 58
8 ème tour     8.0 64.0 16.0 13 h 22 13 h 16 13 h 11
9 ème tour     8.0 72.0 8.0 13 h 37 13 h 30 13 h 23
10 ème tour     8.0 80.0 0.0 13 h 51 13 h 43 13 h 36
ARRIVEE MAIRIE PLACE PAUL VACHEZ       80.0 0.0 13 h 51 13 h 43 13 h 36
                Arrivée au bout d'une ligne droite de 250 mètres Distance 80 Kilomètres
Résultats